【南平市建甌市】【建甌農商行】林振良不良債權資產
文章作者:建甌農商行風險01文章發布時間:2025年08月13日
資產信息(債權資產)
◆項目信息 | ||||||
項目名稱 | 建甌農商銀行林振良個人債權單戶轉讓項目 | |||||
法人機構名稱 | 建甌農商銀行 | 債務人名稱 | 林振良 | 債務人性質 | 個人 | |
項目編號 | JORCB-2025-0001 | 資產類型 | 債權資產 | 債權類型 | 個人單戶債權 | |
項目描述 | ||||||
◆債權信息 | ||||||
債權總額 | 31237944.77 | 債權本金 | 9241098.04 | 債權利息 | 21971846.73 | |
債權費用 | 25000 | 幣種 | 人民幣 | 貸款類型 | 個人經營貸款 | |
擔保方式 | 抵押 | 保證人名稱 | ||||
訴訟狀態 | 已判決 | 執行或訴訟案號 | (2018)閩0783民初798號 | |||
債權描述 | 2018年8月30日建甌市人民法院作出(2018)閩0783民初798號《民事判決書》應受償債權 | |||||
◆抵押物詳情 | ||||||
抵質押物名稱 | 林振良名下的建甌市朱家巷40號房產 | |||||
抵質押物類型 | 商業用房 | 抵押物區域 | 福建省南平市建甌市 | 抵押物位置 | 建甌市朱家巷40號房產 | |
建筑面積 | 480.27㎡ | 土地使用權面積 | 632㎡ | 查封情況 | 有 | |
抵押順位 | 第一順位 | 是否騰空 | 否 | 有無租賃 | 有 | |
◆其他說明 | ||||||
重大風險信息披露 | ||||||
其他財產信息 | ||||||
◆推介公告信息 | ||||||
推介開始日期 | 2025/8/13 | 推介結束日期 | 2025/10/30 | |||
聯系人 | 林女士 | 聯系電話 | 13559849386 | |||
◆資產照片