福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露報(bào)告
文章作者:南安農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2025年08月29日
本行為非國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行。依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局令〔2023〕第4 號(hào))附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)信息披露,并表范圍包括下設(shè)7家附屬機(jī)構(gòu),分別為福建尤溪成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建將樂(lè)成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建寧化成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、福建泰寧晉農(nóng)商大金湖村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、建寧刺桐紅村鎮(zhèn)銀行有限公司、新余孔目江成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、新疆建新成功村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。
表格KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)(單位:人民幣萬(wàn)元)
a | b | c | d | e | ||
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | ||
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 669,138.11 | 669,232.72 | 668,866.18 | 624,455.30 | 612,636.71 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 670,963.38 | 670,834.31 | 670,442.29 | 626,024.57 | 614,225.91 |
3 | 資本凈額 | 776,749.26 | 776,005.99 | 773,712.23 | 729,693.57 | 718,317.27 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 4,587,937.65 | 4,574,263.45 | 4,424,255.02 | 4,452,342.65 | 4,484,246.53 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 14.58% | 14.63% | 15.12% | 14.03% | 13.66% |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 14.62% | 14.67% | 15.15% | 14.06% | 13.70% |
7 | 資本充足率(%) | 16.93% | 16.96% | 17.49% | 16.39% | 16.02% |
其他各級(jí)資本要求 | ||||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 8.62% | 8.67% | 9.15% | 8.06% | 7.70% |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 8,762,273.02 | 8,604,528.33 | 8,204,374.55 | 8,189,476.10 | 8,179,152.04 |
14 | 杠桿率(%) | 7.66% | 7.80% | 8.17% | 7.64% | 7.51% |
14a | 杠桿率a(%) | 7.66% | 7.80% | 8.17% | 7.64% | 7.51% |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 84.07% | 82.83% | 83.41% | 62.15% | 62.21% |
表格CCI:資本構(gòu)成(單位:人民幣萬(wàn)元)
a | b | ||
數(shù)額 | 代碼 | ||
核心一級(jí)資本 | |||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 193,999.52 | e+g |
2 | 留存收益 | 424,083.17 | |
2a | 盈余公積 | 59,462.23 | h |
2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 92,792.71 | i |
2c | 未分配利潤(rùn) | 271,828.23 | j |
3 | 累計(jì)其他綜合收益 | 37,414.20 | |
4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 13,689.50 | |
5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 669,186.39 | |
核心一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
6 | 審慎估值調(diào)整 | - | |
7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | - | a-c |
8 | 其他無(wú)形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 48.28 | b-d |
9 | 依賴未來(lái)盈利的由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | - | |
10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | - | |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | - | |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | - | |
13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益 | - | |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負(fù)債) | - | |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | - | |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | - | |
17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | - | |
18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | - | |
19 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | - | |
20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過(guò)核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額 | - | |
21 | 其中:應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | - | |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | - | |
23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | - | |
24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | - | |
25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 48.28 | |
26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 669,138.11 | |
其他一級(jí)資本 | |||
27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | - | |
28 | 其中:權(quán)益部分 | - | |
29 | 其中:負(fù)債部分 | - | |
30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 1,825.27 | |
31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 1,825.27 | |
其他一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | - | |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | - | |
34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | - | |
35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | - | |
36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | - | |
37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | - | |
38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | - | |
39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 1,825.27 | |
40 | 一級(jí)資本凈額 | 670,963.38 | |
二級(jí)資本 | |||
41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 50,000.00 | |
42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 3,650.53 | |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 52,135.35 | |
44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 105,785.88 | |
二級(jí)資本:扣除項(xiàng) | |||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | - | |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | - | |
47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | - | |
48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本 | - | |
49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | - | |
50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | - | |
51 | 二級(jí)資本凈額 | 105,785.88 | |
52 | 總資本凈額 | 776,749.26 | |
53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 4,587,937.65 | |
資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | |||
54 | 核心一級(jí)資本充足率 | 14.58% | |
55 | 一級(jí)資本充足率 | 14.62% | |
56 | 資本充足率 | 16.93% | |
57 | 其他各級(jí)資本要求(%) | 2.50% | |
58 | 其中:儲(chǔ)備資本要求 | 2.50% | |
59 | 其中:逆周期資本要求 | - | |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | ||
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 8.62% | |
我國(guó)最低監(jiān)管資本要求 | |||
62 | 核心一級(jí)資本充足率 | 5.00% | |
63 | 一級(jí)資本充足率 | 6.00% | |
64 | 資本充足率 | 8.00% | |
門檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | |||
65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 18,146.90 | |
66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | - | |
67 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 65,632.49 | |
可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | |||
68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 251,638.04 | |
69 | 權(quán)重法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 52,135.35 |
備注:本報(bào)告所載數(shù)據(jù)已作四舍五入調(diào)整,如有總數(shù)與金額總和間的差異均系四舍五入所致。