石獅農(nóng)商銀行人民幣存款利率執(zhí)行表
文章作者:石獅農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間:2025年07月01日
石獅農(nóng)商銀行人民幣存款利率執(zhí)行表 | ||
調(diào)整日期:2025年7月1日起 | ||
存期種類(lèi) | 掛牌執(zhí)行利率(網(wǎng)點(diǎn)加點(diǎn)) | 備注 |
一、定期存款 | ||
(一)單位整存整取 | ||
三個(gè)月 | 0.75 | |
六個(gè)月 | 1.00 | |
一年 | 1.15 | |
二年 | 1.40 | |
三年 | 1.35 | |
五年 | 1.35 | |
(一)個(gè)人整存整取 | ||
三個(gè)月 | 0.75 | |
六個(gè)月 | 1.00 | |
一年 | 1.15 | |
二年 | 1.30 | |
三年 | 1.30 | |
五年 | 1.30 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 0.85 | |
三年定期 | 0.95 | |
二、協(xié)定存款 | 0.50 | |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 0.80 | |
一天通知 | 0.35 | |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲(chǔ)蓄存款 | 0.05 | |
單位活期存款 | 0.05 | |
注:其他存款產(chǎn)品詳詢石獅農(nóng)商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 |