漳浦農商銀行全部在售及存續代銷理財產品信息
重要提示:
1.理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!漳浦農商銀行為以下理財產品的代銷機構。代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。一切產品要素和交易規則以產品說明書等法律文件為準。
2.根據監管規定,僅合格投資者可購買私募產品。
序號 | 產品代碼 | 產品名稱 | 產品登記編碼 | 發行機構 | 產品類型 | 投資天數 | 業績比較基準 | 募集 方式 | 產品狀態 | 募集截止日 | 發行機構風險評級 | 代銷機構風險評級 | 合格投資者范圍 |
1 | HXTT04D | 中銀理財-惠享天天4號 | Z7001024000172 | 中銀理財有限責任公司 | 現金管理類 | 隨時 申贖 | 人民銀行7天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 |
2 | CYQ7D2M | 中銀理財-穩富(7天持有期)寧享版2號 | Z7001023000067 | 中銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 1.30-2.30% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
3 | 9K90075A | 興銀理財穩添利玖盈5號(9個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002023000796 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期270天 | 2.15%-3.80% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
4 | 9K90050A | 興銀理財穩添利陸盈10號(6個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002023001291 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期180天 | 2.00%-4.00% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
5 | 9B31009C | 興銀理財添利10號C凈值型理財產品 | Z7002021000107 | 興銀理財有限責任公司 | 現金管理類 | 隨時 申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 |
6 | 9K91061A | 興銀理財穩添利雙月盈1號(2個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002022000135 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期60天 | 2.10%-3.80% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
7 | AF233314G | 信銀理財安盈象固收穩利一個月持有期1號理財產品 | Z7002623000862 | 信銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.15-3.2% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
8 | 9K40035D | 興銀理財穩添利季盈15號(3個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002023001454 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有90天 | 1.5%-3.00% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
9 | AF223230T | 信銀理財安盈象固收穩健七天持有期6號理財產品 | Z7002622000942 | 信銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 1.75-2.85% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
10 | 9K90067D | 興銀理財穩添利雙月盈7號(2個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002023000806 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期60天 | 2.20%-4.10% | 公募 | 在售 | —— | 2-低風險 | 2-低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
11 | TYG1D2306D | 杭銀理財幸福99天添益(安享優選)6期理財D款 | Z7002223000297 | 杭銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期1天 | 7天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
12 | AF245408B | 信銀理財安盈象固收穩健一個月持有期22號理財產品 | Z7002624000546 | 信銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.05%-3.05% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
13 | AF246434G | 信銀理財安盈象固收穩健三個月持有期26號理財產品 | Z7002624001200 | 信銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有90天 | 2.10%-3.20% | 公募 | 在售 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
14 | AF233305B | 信銀理財安盈象固收穩利日開4號理財產品 | Z7002623000853 | 信銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有1天 | 2.35%-2.95% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
15 | AF233294L | 信銀理財安盈象固收穩健十四天持有期5號理財產品 | Z7002623000842 | 信銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.45%-3.55% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
16 | 9K40027D | 興銀理財穩添利月盈17號(1個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002024001158 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期30個自然日 | 2.20%-3.60% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
17 | 9TTL028E | 興銀理財添利天天利28號凈值型理財產品 | Z7002023000397 | 興銀理財有限責任公司 | 現金管理類 | 隨時申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續 | —— | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 |
18 | 9B319021 | 興業銀行添利5號凈值型理財產品 | Z7002020000004 | 興銀理財有限責任公司 | 現金管理類 | 隨時申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續 | —— | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 |
19 | 9K91012A | 興銀理財穩添利周盈2號(7天最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002022000075 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期7天 | 2.50-3.90% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
20 | 9K91051A | 興銀理財穩添利雙周盈1號(14天最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002022000132 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.60-3.90% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
21 | 9K91021A | 興銀理財穩添利月盈1號(1個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002022000079 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期30天 | 2.70-4.00% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
22 | 9TTL003C | 興銀理財添利天天利3號凈值型理財產品 | Z7002023000413 | 興銀理財有限責任公司 | 現金管理類 | 隨時申贖 | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 存續 | —— | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 |
23 | 9K90055B | 興銀理財穩添利雙周盈5號(14天最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002023000791 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有期14天 | 2.30%-4.10% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
24 | 9K40022C | 興銀理財穩添利月盈12號(1個月最短持有期)日開固收類理財產品 | Z7002023001439 | 興銀理財有限責任公司 | 最短持有期 | 最短持有30天 | 2.15%-3.75% | 公募 | 存續 | —— | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
25 | 9N24255A | 興銀理財穩利恒盈封閉式2024年255期固收類理財產品 | Z7002024000534 | 興銀理財有限責任公司 | 定開式 | 336天 | 2.70%-3.10% | 公募 | 存續 | 2024-12-20至2024-12-27 | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
26 | FYG25056A | 幸福99豐裕固收386天25056期理財A款 | Z7002225000080 | 杭銀理財有限責任公司 | 封閉式 | 386天 | 2.70%-3.20% | 公募 | 存續 | 2025/3/18至2025/3/24 | 2-中低風險 | 2-中低風險 | 謹慎型及以上客戶 |
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎